
| 生產能力 | 1500kg/罐 | 容積 | 1500L |
|---|---|---|---|
| 功率 | 10.2kw | 電源電壓 | 380v |
| 滾揉轉數 | 1-20rpm | 真空度 | 1-5kPa |
| 外形尺寸 | 寬:1700mm;長:1770mm;高:2200mmmm | 重量 | 2000kg |
進口品牌滾揉設備 先進滾揉機價格 冷卻滾揉
IM-1540
| 產品描述 | 滾揉系統“IM-1540-COOL” 滾揉倉帶冷卻約1500升 變頻“VSP”控制 帶真空泵 帶冷卻系統 真空抽吸 400V/3/50Hz |
| 技術參數 |
|
| 控制 | ISC-B20電腦控制,99種程序 |
| 冷卻系統 | 可冷卻至-2℃,在滾揉過程中可進行溫度控制 |
| 上料 | 真空抽吸 |
| 卸料 | 螺旋式卸料 |
| 滾揉速度 | 約1-16 UpM |
| 真空 | 90% |
| 電壓 | 3*400V/50Hz |
| 功率 | 真空泵:約1.5kW 滾揉電機:約4.0kW 驅動絞龍:約1.1kW 制冷機:約3.6kW |
| 總功率 | 約10.2kW |
| 壓力 | 約1-5bar |
| 尺寸 | 寬:1700mm;長:1770mm;高:2200mm,帶地腳2350mm |
| 凈重 | 約2000kg |
進口品牌滾揉設備 先進滾揉機價格 冷卻滾揉
聯系QQ:2823561271
聯系郵箱:info@oudrui.com
傳真:010-31250609
聯系地址:北京市豐臺區
掃一掃 微信咨詢
©2025 歐德睿(北京)科技發展有限公司 版權所有 備案號:京ICP備2022006766號-2 技術支持:食品機械設備網 sitemap.xml 總訪問量:346270 管理登陸